您好,欢迎访问东营市第二人民医院 官网!

院办公室:0546-6881821  客服部:0546-6852222

搜索
搜索
博爱奉献·追求卓越
Fraternity dedication·Pursuit of excellence
当前位置:
首页
/
/
住院收费标准及报销费用价格公示

就医指南

留言反馈

如有疑问,请留下您的联系方式,或联系我们,感谢您对我们的支持与信任,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务!

资讯详情

住院收费标准及报销费用价格公示

  • 分类:就医指南
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-08 14:33
  • 访问量:

【概要描述】

住院收费标准及报销费用价格公示

【概要描述】

  • 分类:就医指南
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-06-08 14:33
  • 访问量:
详情

 

住院收费标准及报销费用价格公示
收费项目 编号 计价单位 价格(元) 报销金额(元) 备注   收费项目 编号 计价单位 价格(元) 报销金额(元) 备注
城镇职工 城乡居民   城镇职工 城乡居民
床位费 110900001 30 22.5 18.75 甲类   妇科彩超(子宫附件) 220301001 110 93.5 66 乙类
重症监护 120100001 小时 6 5.4 4.5 甲类   产科彩超(胎儿及宫腔) 220301001 110 93.5 66 乙类
Ⅱ级护理 120100004 6 5.4 4.5 甲类   腹部彩超(肝胆胰脾肾) 220301001b 每脏器 25 21.25 15 乙类
氧气吸入 120300001 小时 4 3.6 3 甲类   颅内多普勒血流图(TCD) 220400001 90 76.5 54 乙类
静脉输液 120400006 4 3.6 3 甲类   胸腹水常规检查 250104001 10 9 7.5 甲类
肌肉注射 120400001 2 1.8 1.5 甲类   局部切除组织活检检查与诊断 270300003 每部位 230 207 172.5 甲类
小清创缝合 120500003 30 27 22.5 甲类   肺通气功能诊断 310601001 70 63 52.5 甲类
大换药 120600002 25 22.5 18.75 甲类   高压氧舱治疗 310607001 70 59.5 42 乙类
雾化吸入 120700001 4 3.6 3 甲类   常规心电图检查(自动分析) 310701001f 25 22.5 18.75 甲类
鼻饲管置管 120800001 10 9 7.5 甲类   心脏电除颤术 310702017 45 40.5 33.75 甲类
胃肠减压 120900001 10 9 7.5 甲类   纤维胃十二指肠镜检查 310902005 180 162 135 甲类
洗胃 121000001 40 36 30 甲类   腹腔镜检查 310905007 320 272 192 乙类
灌肠 121500001 20 18 15 甲类   妇科特殊治疗 311201020 每部位 45 40.5 33.75 甲类
导尿 121600001 20 18 15 甲类   骨穿刺术 311300012 90 81 67.5 甲类
电针 430000016 两个穴位 15 13.5 11.25 甲类   椎管内麻醉 330100003 2小时 360 324 270 甲类
颈椎病推拿治疗 450000002 30 27 22.5 甲类   甲状腺全切术 330300010 1980 1782 1485 甲类
椎间盘x线造影 210103004 60 51 36 乙类   翼状胬肉切除术 330404007 250 225 187.5 甲类
胃肠排空实验(x线造影) 210103014 90 81 67.5 甲类   扁桃体切除术 330610001 480 432 360 甲类
1.5T及以上磁共振平扫 210200001b 每部位 690 586.5 414 乙类   胃癌根治术 331002005 2230 2007 1672.5 甲类
64层以上螺旋CT扫描 210300001e 每部位 460 391 276 乙类   阑尾切除术 331003022 1000 900 750 甲类
                             
                文件依据:东价发(2011)90号 东价发(2012)90号             

 

 
 

  

 

扫二维码用手机看

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
TOP

联系我们

院办公室:0546-6881821  
投诉热线:0546-685(8170) 
人事科:0546-6882171
医保办:0546-6625517
医务科:0546-6881812
护理部:0546-6881803 
妇女儿童关爱中心:0546-6858668
客服部:0546-6852222
地址:山东省东营市广饶县大王镇常春路28号

互动平台

互联网医院

互联网医院

这是描述信息

扫码在线预约

Copyright © 2020  东营市第二人民医院  All Rights Reserved.  鲁ICP备11031042号-4  官方网站建设:中企动力  淄博分公司